TOMA a.s.
[ Přeskoč na obsah ]

TOMA a.s., tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice - člen koncernu PROSPERITA
Nacházíte se zde: Činnost > Hydroanalytická laboratoř > Ceník
Ceník
Voda a výluh
Položka | Kč/jednotku | Položka | Kč/jednotku | |
---|---|---|---|---|
pH | 25 | kadmium | 110 | |
celk.sušina | 100 | olovo | 110 | |
nerozp.látky | 80 | měď | 110 | |
rozp.látky | 80 | nikl | 110 | |
rozp.anorg.soli | 100 | kobalt | 110 | |
CHSK-Cr | 100 | rtuť | 150 | |
BSK-5 | 100 | kyanidy volné | 130 | |
N-NH4 | 80 | kyanidy celk. | 250 | |
NEL | 500 | AOX | 850 | |
PAL-A | 120 | SUBDODÁVKA | ||
chloridy | 60 | antimon | 185 | |
sírany | 60 | arsen | 185 | |
fosforečnany | 80 | bor | 185 | |
fosfor celk. | 120 | baryum | 86 | |
dusitany | 60 | berylium | 145 | |
dusičnany | 60 | cín | 145 | |
N-Kj. | 100 | draslík | 86 | |
N-org. | 180 | fluoridy | 100 | |
N-celk. | 220 | hliník | 86 | |
extrah.látky | 450 | selen | 185 | |
vodivost | 30 | sodík | 86 | |
teplota vody | 10 | stříbro | 185 | |
rozpuštěný kyslík | 40 | thallium | 145 | |
sediment | 15 | vanad | 86 | |
kalový index | 35 | EOX | 790 | |
průhlednost | 20 | TOC | 700 | |
KNK-8.3 | 50 | DOC | 710 | |
KNK-4.5 | 50 | PAU | 1500 | |
ZNK-4.5 | 50 | PCB | 1500 | |
ZNK-8.3 | 50 | ClU | 850 | |
popel CS | 100 | BTEX | 900 | |
popel NL | 100 | POMOCNÉ OPERACE | ||
CHSK-Mn | 80 | homogenizace vzorku | 50 | |
sirníky | 200 | filtrace vzorku | 50 | |
fenoly | 110 | mineralizace vzorku | 150 | |
tvrdost celk. | 50 | příprava výluhu | 150/1 litr | |
tvrdost přech. | 50 | skartace, evidence vzorku | 60 | |
vápník | 50 | zabezpečení subdodávky | 200 | |
hořčík | 50 | |||
mangan | 70 | |||
železo | 90 | |||
chrom-celk. | 240 | |||
chrom-6+ | 60 | |||
zinek | 110 |
CENY PROVÁDĚNÝCH ČI SUBDODAVATELSKY ZABEZPEČENÝCH VYŠETŘENÍ
Pevné materiály
Položka | Kč/jednotku |
---|---|
sušina | 100 |
popel ze suš. | 100 |
vlhkost | 100 |
amoniak.dusík v suš. | 100 |
dusík dle Kjehdala v suš. | 140 |
dusík organický v suš. | 240 |
fosfor celk. v suš. | 160 |
extrah.látky v suš. | 450 |
nepol.extrah.látky v suš. | 500 |
sirníky v suš. | 200 |
fenoly v suš. | 150 |
anionaktivní tenzidy v suš. | 120 |
chrom v suš. | 240 |
kadmium v suš. | 110 |
olovo v suš. | 110 |
měď v suš. | 110 |
nikl v suš. | 110 |
kobalt v suš. | 110 |
rtuť v suš. | 160 |
zinek v suš. | 110 |
železo v suš. | 90 |
číslo kyselosti | 50 |
C:N | 200 |
pH výluhu | 30 |
kyanidy volné v suš. | 130 |
kyanidy celk. v suš. | 250 |
SUBDODÁVKA | |
miktrovlnný rozklad | 150 |
Al v suš. | 120 |
As v suš. | 120 |
Ba v suš. | 120 |
Be v suš. | 120 |
Mo v suš. | 120 |
Se v suš. | 120 |
Sn v suš. | 120 |
EOX | 900 |
PCB | 1500 |
PAU | 1550 |
BTEX | 900 |
TOC | 1050 |
POMOCNÉ OPERACE | |
mineralizace vzorku | 150 |
skartace, evidence vzorku | 60 |
zabezpečení subdodávky | 200 |
CENY PROVÁDĚNÝCH ČI SUBDODAVATELSKY ZABEZPEČENÝCH VYŠETŘENÍ